jrs看球吧
斯科德斯莫
Skedsmo
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯科德斯莫(英文名:Skedsmo,粤语名:斯科德斯莫), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯科德斯莫的市值为:0,斯科德斯莫共有球员33人,外籍球员16人,我们将为你实时更新斯科德斯莫赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2006-11-03 0 0 G 挪威 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
3 2007-01-04 0 0 M 挪威 0 0 0 0
4 2003-11-18 0 0 D 挪威 0 0 0 0
5 2000-03-28 0 0 F 0 0 0 0
6 2004-12-01 0 0 M 挪威 0 0 0 0
7 2002-07-07 0 0 M 挪威 0 0 0 0
8 1999-06-17 0 0 M 挪威 0 0 0 0
9 2006-08-22 0 0 D 挪威 0 0 0 0
10 2001-06-30 0 0 F 挪威 0 0 0 0
11 2003-01-03 0 0 M 挪威 0 0 0 0
12 1999-06-08 0 0 M 挪威 0 0 0 0
13 2003-06-23 0 0 F 挪威 0 0 0 0
14 Myhre, Fleischer Sindre 1999-10-20 0 0 M 挪威 0 0 0 0
15 Martin·Bjorkeng 1970-01-01 0 0 G 挪威 0 0 0 0
16 Kristoffer·Langerud 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 Andreas·Eriksen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Kristian Rosnes·Hansen 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
19 Nicklas·Amundsen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
20 Hiwa·Poor 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 Szymon·Krolikowski 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
22 西蒙·鲁斯塔德巴肯 1992-07-26 0 0 M 挪威 0 0 0 0
23 Christian·Bjerkenes 1995-01-21 0 0 F 挪威 0 0 0 0
24 Glenn Erik·Sandvik 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
25 Arber·Krasniqi 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
26 肯尼斯·雅各布森 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 Sebastien·Lobmann 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Mergim·Shurdhiqi 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
29 Jonas·Aronsen 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
30 Kristian·Hage 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 Fredrik Bergersen·Klemp 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Marcel Oseremen·Egbele 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
33 Stanley·Ihugba 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队